organization
Other
| Jaan Tallinn | $97,500 | 100% | 2 |
| Date ↓ | Funder | Via | Amount | Cause | Source | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 2023 | Jaan Tallinn | Lightspeed Grants | $9,000 | Other | jaan_online | General support |
| Apr 13, 2023 | Jaan Tallinn | Survival and Flourishing Fund | $88,500 | Other | jaan_online | General support |
| Date ↓ | Funder | Recipient | Via | Amount | Cause | Source | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 19, 2026 | UK AI Security Institute | Max Duchi | ~$589,500* | Technical AI safety research | uk_aisi | Develop and leverage training dynamics theory for AI alignment through early detection of phase transitions and stagewise learning dynamics — led by Max Duchi. — Alignment Project | |
| Feb 19, 2026 | UK AI Security Institute | Alexander Gietelink Oldenziel | ~$589,500* | Technical AI safety research | uk_aisi | Loss Landscape and Training Dynamics for (ReLU) Neural Networks — led by Alexander Gietelink Oldenziel. — Alignment Project | |
| Feb 19, 2026 | UK AI Security Institute | Fernando Rosas | ~$589,500* | Technical AI safety research | uk_aisi | Cybernetic Foundations for Aligned Agency: From Internal Models to Verifiable Control — led by Fernando Rosas. — Alignment Project | |
| Sep 2025 | Jaan Tallinn | Computational Rational Agents Laboratory (CORAL) | Survival and Flourishing Fund | $140,000 | Other | sff | General support of Computational Rational Agents Laboratory |
| Sep 2025 | Jaan Tallinn | Catalyze Impact | Survival and Flourishing Fund | $74,000 | Other | sff | General support of Catalyze Impact |
| Sep 2025 | Jaan Tallinn | Medronho | Survival and Flourishing Fund | $564,000 | Other | sff | General support of Medronho |
| Sep 2025 | Jaan Tallinn | Alignment Ecosystem Development | Survival and Flourishing Fund | $91,000 | Other | sff | General support of Alignment Ecosystem Development |
| Sep 2025 | Jaan Tallinn | Agent Foundations Field Network (AFFINE) | Survival and Flourishing Fund | $79,000 | Other | sff | General support of Algorithm Design |
| Sep 2025 | Jaan Tallinn | AI Safety Camp | Survival and Flourishing Fund | $200,000 | Training pipelines | sff | General support of AI Safety Camp |
| Sep 2025 | Jaan Tallinn | Agent Foundations Field Network (AFFINE) | Survival and Flourishing Fund | $165,000 | Other | sff | General support of Technical Research |
| Oct 31, 2024 | Jaan Tallinn | Human Agency Bench | Survival and Flourishing Fund | $10,000 | Other | jaan_online | General support for Human Agency Bench |
| Oct 30, 2024 | Jaan Tallinn | Apart Research | Survival and Flourishing Fund | $294,000 | Interpretability | sff | General support of Apart Research |
| Oct 30, 2024 | Jaan Tallinn | AI Safety Info | Survival and Flourishing Fund | $60,000 | Epistemic infrastructure | sff | General support of AI Safety Info |
| Oct 30, 2024 | Jaan Tallinn | Decode Research | Survival and Flourishing Fund | $133,000 | Evals | sff | General support of Decode Research |
| Oct 30, 2024 | Jaan Tallinn | Timaeus | Survival and Flourishing Fund | $343,000 | Other | sff | General support of Timaeus |
| Sep 24, 2024 | Jaan Tallinn | Agent Foundations Field Network (AFFINE) | Survival and Flourishing Fund | $10,000 | Foundations | jaan_online | General support for Agent Foundations FIeld NEtwork |
| Sep 20, 2024 | Jaan Tallinn | Agent Foundations Field Network (AFFINE) | Survival and Flourishing Fund | $10,000 | Foundations | jaan_online | General support for Agent Foundations FIeld NEtwork |
| Jul 25, 2024 | Jaan Tallinn | Apart Research | Survival and Flourishing Fund | $10,000 | Other | jaan_online | General support for Apart Research |
| Jul 25, 2024 | Jaan Tallinn | Timaeus | Survival and Flourishing Fund | $30,000 | Interpretability | jaan_online | General support for Timaeus |
| Jul 23, 2024 | Jaan Tallinn | AI Safety Camp | Survival and Flourishing Fund | $20,000 | AI safety fieldbuilding | jaan_online | General support for AI Safety Camp |
| Jul 23, 2024 | Jaan Tallinn | Decode Research | Survival and Flourishing Fund | $10,000 | Other | jaan_online | General support for Decode Research Project |
| Jul 23, 2024 | Jaan Tallinn | Timaeus | Survival and Flourishing Fund | $10,000 | Interpretability | jaan_online | General support for Timaeus |
| Jul 23, 2024 | Jaan Tallinn | Decode Research | Survival and Flourishing Fund | $10,000 | Other | jaan_online | General support for Decode Research |
| Jul 23, 2024 | Jaan Tallinn | AI Safety Camp | Survival and Flourishing Fund | $10,000 | AI safety fieldbuilding | jaan_online | General support for AI Safety Camp |
| Jul 23, 2024 | Jaan Tallinn | AI Safety Info | Survival and Flourishing Fund | $10,000 | AI safety | jaan_online | General support for AI Safety Info |
| Jul 23, 2024 | Jaan Tallinn | Orthogonal | Survival and Flourishing Fund | $10,000 | Other | jaan_online | General support for Orthogonal |
| Jul 9, 2024 | Jaan Tallinn | Apart Research | Survival and Flourishing Fund | $10,000 | Other | jaan_online | General support for Apart Research |
| Jun 27, 2024 | Jaan Tallinn | Learning Theoretic Employment and Resources Project | Survival and Flourishing Fund | $40,000 | Other | jaan_online | General support for Learning Theoretic Employment and Resources Project |
| Jun 26, 2024 | Jaan Tallinn | Catalyze Impact | Survival and Flourishing Fund | $10,000 | Other | jaan_online | General support for Catalyze Impact |
| Jun 7, 2024 | Jaan Tallinn | AI Safety Info | Survival and Flourishing Fund | $50,000 | AI safety | jaan_online | General support for AI Safety Info |
| May 21, 2024 | Jaan Tallinn | Orthogonal | Survival and Flourishing Fund | $30,000 | Other | jaan_online | General support for Orthogonal |
| Apr 24, 2024 | Jaan Tallinn | Jeremy Gillen | Lightspeed Grants | $134,600 | Other | jaan_online | General support for Jeremy Gillen |
| Feb 19, 2024 | Jaan Tallinn | Association for Long Term Existence and Resilience | Lightspeed Grants | $250,000 | Other | jaan_online | General support for Association for Long-Term Existence and Resilience |
| Dec 26, 2023 | Jaan Tallinn | AI Safety Info | Lightspeed Grants | $97,000 | AI safety | jaan_online | General support for Stampy’s AI Safety Info |
| Dec 21, 2023 | Jaan Tallinn | AI Safety Info | Lightspeed Grants | $13,400 | AI safety | jaan_online | General support for Stampy’s AI Safety Info |
| Oct 26, 2023 | Jaan Tallinn | Timaeus | Survival and Flourishing Fund | $455,000 | Foundations | sff | General Support of Timaeus |
| Oct 26, 2023 | Jaan Tallinn | Orthogonal | Survival and Flourishing Fund | $55,000 | Foundations | sff | General Support of Orthogonal |
| Oct 10, 2023 | Jaan Tallinn | Orthogonal | Lightspeed Grants | $438,000 | Other | jaan_online | General support for Orthogonal |
| Oct 3, 2023 | Jaan Tallinn | AI Safety Info | Lightspeed Grants | $75,000 | AI safety | jaan_online | General support for Stampy AI Safety Info |
| Oct 2023 | Long-Term Future Fund | Apart Research | EA Funds | $272,800 | Training pipelines, Org incubation & ops | ea_funds | 6 months of funding (salaries & ops costs) for AI Safety talent incubation through research sprints and fellowships |
* UK AISI reported a total of 27m GBP over 60 projects, so estimating each of them at the average grant size.